Нягань, ул. Строительная, дом 1
РАЗРЕШЕНИЕ на ввод Строительная 1 от 06.12.21г.
Разрешение на строительство Строительная 1
Письмо Сбербанка
Разрешение на строительство Строительная 1
Письмо Сбербанка
Строительная, дом 1, стоимость
| Этаж/кв. | комнат/кв.м с балконом | Цена |
| 1/№ 1 | 3 к/81,4 | ПРОДАНО |
| 1/№ 2 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 1/№ 3 | 1 к-студия/28,7 | ПРОДАНО |
| 1/№ 4 | 2 к/58,6 | ПРОДАНО |
| 2/№ 5 | 3 к/81,8 | ПРОДАНО |
| 2/№ 6 | 1 к/45,2 | ПРОДАНО |
| 2/№ 7 | 1 к-студия/28,8 | ПРОДАНО |
| 2/№ 8 | 2 к/58,6 | ПРОДАНО |
| 3/№ 9 | 3 к/81,6 | Бронь 6млн. |
| 3/№ 10 | 1 к/45,2 | ПРОДАНО |
| 3/№11 | 1 к-студия/28,8 | ПРОДАНО |
| 3/№12 | 2 к/58,6 | ПРОДАНО |
| 4/№13 | 3 к/81,5 | Бронь 6млн. |
| 4/№14 | 1 к/45,3 | ПРОДАНО |
| 4/№15 | 1 к-студия/28,8 | ПРОДАНО |
| 4/№16 | 2 к/58,7 | ПРОДАНО |
| 5/№17 | 3 к/81,6 | Бронь 6млн. |
| 5/№18 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 5/№19 | 1 к-студия/28,6 | ПРОДАНО |
| 5/№20 | 2 к/58,5 | ПРОДАНО |
| 6/№21 | 3 к/81,6 | Бронь 6млн. |
| 6/№22 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 6/№23 | 1 к-студия/28,6 | ПРОДАНО |
| 6/№24 | 2 к/58,5 | ПРОДАНО |
| 7/№25 | 3 к/81,6 | Бронь 6млн. |
| 7/№26 | 1 к/45,3 | ПРОДАНО |
| 7/№27 | 1 к-студия/28,6 | ПРОДАНО |
| 7/№28 | 2 к/58,5 | ПРОДАНО |
| 8/№29 | 3 к/81,7 | ПРОДАНО |
| 8/№30 | 1 к/45,2 | ПРОДАНО |
| 8/№31 | 1 к-студия/28,7 | ПРОДАНО |
| 8/№32 | 2 к/58,7 | ПРОДАНО |
| Этаж/кв. | комнат/кв.м с балконом | Цена |
| 1/№33 | 2 к/68,8 | ПРОДАНО |
| 1/№34 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 1/№35 | 1 к/44,6 | ПРОДАНО |
| 1/№36 | 2 к/60,8 | ПРОДАНО |
| 2/№37 | 2 к/68,8 | ПРОДАНО |
| 2/№38 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 2/№39 | 1 к/44,8 | ПРОДАНО |
| 2/№40 | 2 к/60,7 | ПРОДАНО |
| 3/№41 | 2 к/68,8 | ПРОДАНО |
| 3/№42 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 3/№43 | 1 к/44,6 | ПРОДАНО |
| 3/№44 | 2 к/60,8 | ПРОДАНО |
| 4/№45 | 2 к/68,8 | ПРОДАНО |
| 4/№46 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 4/№47 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 4/№48 | 2 к/60,7 | ПРОДАНО |
| 5/№49 | 2 к/68,9 | ПРОДАНО |
| 5/№50 | 1 к/44,6 | ПРОДАНО |
| 5/№51 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 5/№52 | 2 к/60,9 | ПРОДАНО |
| 6/№53 | 2 к/68,8 | ПРОДАНО |
| 6/№54 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 6/№55 | 1 к/44,9 | ПРОДАНО |
| 6/№56 | 2 к/60,8 | ПРОДАНО |
| 7/№57 | 2 к/68,8 | ПРОДАНО |
| 7/№58 | 1 к/44,6 | ПРОДАНО |
| 7/№59 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 7/№60 | 2 к/60,7 | ПРОДАНО |
| 8/№61 | 2 к/68,7 | ПРОДАНО |
| 8/№62 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 8/№63 | 1 к/44,7 | ПРОДАНО |
| 8/№64 | 2 к/60,4 | ПРОДАНО |
| Этаж/кв. | комнат/кв.м с балконом | Цена |
| 1/№65 | 3 к/81,4 | ПРОДАНО |
| 1/№66 | 1 к/45,8 | ПРОДАНО |
| 1/№67 | 1 к-студия/28,4 | ПРОДАНО |
| 1/№68 | 2 к/58,5 | ПРОДАНО |
| 2/№69 | 3 к/81,3 | Бронь 6млн. |
| 2/№70 | 1 к/45,5 | ПРОДАНО |
| 2/№71 | 1 к-студия/28,6 | ПРОДАНО |
| 2/№72 | 2 к/58,3 | ПРОДАНО |
| 3/№73 | 3 к/81,5 | Бронь 6млн. |
| 3/№74 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 3/№75 | 1 к-студия/28,7 | ПРОДАНО |
| 3/№76 | 2 к/58,6 | ПРОДАНО |
| 4/№77 | 3 к/81,4 | Бронь 6млн. |
| 4/№78 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 4/№79 | 1 к-студия/28,8 | ПРОДАНО |
| 4/№80 | 2 к/58,7 | ПРОДАНО |
| 5/№81 | 3 к/81,3 | ПРОДАНО |
| 5/№82 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 5/№83 | 1 к-студия/28,8 | ПРОДАНО |
| 5/№84 | 2 к/58,7 | ПРОДАНО |
| 6/№85 | 3 к/81,6 | ПРОДАНО |
| 6/№86 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 6/№87 | 1 к-студия/28,8 | ПРОДАНО |
| 6/№88 | 2 к/58,4 | ПРОДАНО |
| 7/№89 | 3 к/81,4 | ПРОДАНО |
| 7/№90 | 1 к/45,5 | ПРОДАНО |
| 7/№91 | 1 к-студия/28,7 | ПРОДАНО |
| 7/№92 | 2 к/58,4 | ПРОДАНО |
| 8/№93 | 3 к/81,4 | ПРОДАНО |
| 8/№94 | 1 к/45,4 | ПРОДАНО |
| 8/№95 | 1 к-студия/28,7 | ПРОДАНО |
| 8/№96 | 2 к/58,5 | ПРОДАНО |













