пгт Талинка, ул. Молодёжная 20б

Талинка, Молодёжная 20 б, СТОИМОСТЬ

Этаж/кв. Комн./кв.м с балк Цена
1 / 1 1 / 37,6 ПРОДАНО
1 / 2 3 / 78,1 ПРОДАНО
1 / 3 1 / 37,5 ПРОДАНО
1 / 4 2 / 54,8 ПРОДАНО
1 / 5 2 / 56,6 ПРОДАНО
1 / 6 2 / 59,7 ПРОДАНО
1 / 7 1 / 37,5 ПРОДАНО
2 / 8 2 / 56,5 ПРОДАНО
2 / 9 2 / 59,3 ПРОДАНО
2 / 10 2 / 54,3 ПРОДАНО
2 / 11 1 / 37,3 ПРОДАНО
2 / 12 3 / 78,1 ПРОДАНО
2 / 13 1 / 37,3 ПРОДАНО
2 / 14 2 / 54,6 ПРОДАНО
3 / 15 2 / 56,5 ПРОДАНО
3 / 16 2 / 59,5 ПРОДАНО
3 / 17 2 / 54,5 ПРОДАНО
3 / 18 1 / 37,5 ПРОДАНО
3 / 19 3 / 78,1 ПРОДАНО
3 / 20 1 / 37,5 ПРОДАНО
3 / 21 2 / 54,8 ПРОДАНО
4 / 22 2 / 56,2 ПРОДАНО
4 / 23 2 / 59,3 ПРОДАНО
4 / 24 2 / 54,2 ПРОДАНО
4 / 25 1 / 37,2 ПРОДАНО
4 / 26 3 / 77,8 ПРОДАНО
4 / 27 1 / 37,4 ПРОДАНО
4 / 28 2 / 54,3 ПРОДАНО
5 / 29 2 / 56,5 ПРОДАНО
5 / 30 2 / 59,4 ПРОДАНО
5 / 31 2 / 54,2 ПРОДАНО
5 / 32 1 / 37,3 ПРОДАНО
5 / 33 3 / 78,2 ПРОДАНО
5 / 34 1 / 37,7 ПРОДАНО
5 / 35 2 / 54,7 ПРОДАНО
Этаж/кв. Комнат/кв.м с балкон Цена
1 / 36 1 / 37,3 ПРОДАНО
1 / 37 1 / 37,5 ПРОДАНО
1 / 38 1 / 42,1 ПРОДАНО
1 / 39 1 / 37,7 ПРОДАНО
1 / 40 2 / 56,9 ПРОДАНО
1 / 41 3 / 69 ПРОДАНО
1 / 42 2 / 61,9 ПРОДАНО
1 / 43 1 / 36,2 ПРОДАНО
2 / 44 2 / 56,6 ПРОДАНО
2 / 45 3 / 69,2 ПРОДАНО
2 / 46 2 / 62,2 ПРОДАНО
2 / 47 1 / 37,3 ПРОДАНО
2 / 48 2 / 54,3 ПРОДАНО
2 / 49 1 / 37,2 ПРОДАНО
2 / 50 1 / 37,3 ПРОДАНО
2 / 51 1 / 37,6 ПРОДАНО
3 / 52 2 / 56,8 ПРОДАНО
3 / 53 3 / 68,8 ПРОДАНО
3 / 54 2 / 61,9 ПРОДАНО
3 / 55 1 / 37,2 ПРОДАНО
3 / 56 2 / 54,1 ПРОДАНО
3 / 57 1 / 37,1 ПРОДАНО
3 / 58 1 / 37,2 ПРОДАНО
3 / 59 1 / 37,6 ПРОДАНО
4 / 60 2 / 56,3 ПРОДАНО
4 / 61 3 / 68,5 ПРОДАНО
4 / 62 2 / 61,6 ПРОДАНО
4 / 63 1 / 37,1 ПРОДАНО
4 / 64 2 / 54,1 ПРОДАНО
4 / 65 1 / 37,2 ПРОДАНО
4 / 66 1 / 37,2 ПРОДАНО
4 / 67 1 / 37,7 ПРОДАНО
5 / 68 2 / 56,3 ПРОДАНО
5 / 69 3 / 68,9 ПРОДАНО
5 / 70 2 / 61,7 ПРОДАНО
5 / 71 1 / 37,2 ПРОДАНО
5 / 72 2 / 54 ПРОДАНО
5 / 73 1 / 37,5 ПРОДАНО
5 / 74 1 / 37,3 ПРОДАНО
5 / 75 1 / 37,6 ПРОДАНО

ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Новая 11, корп. 2